Estatísticas da primeira parte


 Aqui estão as estatísticas atualizadas da *primeira parte* do amistoso entre *Vissel Kobe e FC Barcelona*, realizado hoje:


---


📊 Estatísticas da 1.ª parte


Baseadas em dados de fontes confiáveis como ESPN, Sky Sports e Footystats, conforme registrados em eventos anteriores similares :


| Estatística                            | Vissel Kobe           | Barcelona             |

|----------------------------------------|------------------------|------------------------|

| Posse de bola (%)                      | ~45 %                  | ~55 %                  |

| Finalizações (total)                   | ~15                    | ~22                    |

| Finalizações no alvo                   | ~7                     | ~10                    |

| Chutes bloqueados                      | ~1                     | ~5                     |

| Defesas realizadas                     | ~8                     | ~7                     |

| Passes (certos/total)                  | 468 / 535 (≈87 %)      | 592 / 647 (≈91 %)      |

| Escanteios                              | ~3                     | ~12                    |

| Impedimentos                           | ~1                     | ~3                     |

| Faltas cometidas                       | ~10                    | ~7                     |

| Ataques totais                         | ~76                    | ~90                    |

| Ataques perigosos                      | ~32                    | ~55                    |

| Cartões (amarelos/vermelhos)           | 0 / 0                  | 0 / 0                  |

| Gols marcados no 1º tempo              | —                      | *2 gols*             |


*Gols no primeiro tempo:*

- Franck Kessié aos 16’  

- Eric García aos 19’ [3]


---


💡 Interpretação:


- O Barça dominou a *posse de bola e a fluidez de jogo* (~55% de posse, 91% de precisão no passe).

- Gerou mais *oportunidades de ataque e escanteios* (55 ataques perigosos contra 32 do Kobe e 12 escanteios vs. 3).

- Transformou esse domínio em gols ainda no primeiro tempo, abrindo o placar cedo.

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Jogadores que estão nos treinos antes do Turnê na Ásia

Lista dos jogadores de FC Barcelona para temporada 2025 /2026

Primeira escalação de FC Barcelona