Maiores contratações da História da La Liga
As maiores contratações da história da La Liga refletem o poderio financeiro e a ambição dos clubes espanhóis em atrair os melhores talentos do futebol mundial. Abaixo, apresento uma lista atualizada das transferências mais caras realizadas por clubes da La Liga:
---
💰 *Top 10 Maiores Contratações da História da La Liga*
| Jogador | De → Para | Valor (€) | Ano |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| *Philippe Coutinho* | Liverpool → Barcelona | 135 mi | 2018 |
| *Ousmane Dembélé* | Borussia Dortmund → Barcelona | 135 mi | 2017 |
| *João Félix* | Benfica → Atlético de Madrid | 126 mi | 2019 |
| *Antoine Griezmann* | Atlético de Madrid → Barcelona | 120 mi | 2019 |
| *Eden Hazard* | Chelsea → Real Madrid | 120 mi | 2019 |
| *Gareth Bale* | Tottenham → Real Madrid | 100 mi | 2013 |
| *Cristiano Ronaldo* | Manchester United → Real Madrid | 94 mi | 2009 |
| *Neymar* | Santos → Barcelona | 88 mi | 2013 |
| *Luis Suárez* | Liverpool → Barcelona | 81 mi | 2014 |
| *James Rodríguez* | AS Monaco → Real Madrid | 75 mi | 2014 |
🔍 *Destaques e Observações*
- *Barcelona* lidera a lista com várias contratações milionárias, destacando-se as de Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé, ambas no valor de €135 milhões.
- *João Félix* foi a contratação mais cara da história do Atlético de Madrid, custando €126 milhões em 2019.
- *Real Madrid* também figura com destaque, tendo realizado contratações significativas como as de Eden Hazard (€120 milhões) e Cristiano Ronaldo (€94 milhões).
- Apesar dos altos investimentos, nem todas as contratações corresponderam às expectativas em campo, com alguns jogadores enfrentando desafios de adaptação e desempenho.
Comentários
Enviar um comentário